Год выпуска: 2013
Количество мест: 28+1 мест
Экологический класс: EURO IV
Назначение автобуса: Городской/пригородный
Класс автобуса: Малый класс
Количество сидячих мест: 28
Технические характеристики DAEWOO LESTAR:
Наименование | Значение |
Количество посадочных мест | 28 |
Количество дверей | 1+1 (2+1) |
Колесная формула | 4х2 |
Габаритные размеры, мм | 7180(6445)х2040х2820 |
Колесная база, мм | 4100 |
Высота салона внутренняя,мм | 1870 |
Тип двигателя | Дизельный |
Расположение и число цилиндров | рядный, 4 |
Макс. крутящий момент, Нм/обмин | 450/1500-2200 |
Двигатель | NAVISTAR MAXX FORCE 3.2H |
Тип коробки передач | Механическая, 5ст. |
Подвеска передняя | Независимая, торсионная на двойных поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Подвеска задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором |
Тормозная система(раб) | двухконтурная, гидравлическая, с ABS |
Тормозная система(вспом) | моторный тормоз-замедлитель с электропневматическим управлением. |
Тормозные механизмы | передние - дисковые, задние - барабанные |
Шины | 205/75R17,5 KUMHO KRS 03 |
Топливный бак, л | 100 |
Расход топлива при 60 км/ч | 8,5 л/100км |
За данную цену Вы можете приобрести максимальную комплектацию(LUX), в которую входит кондиционер, вентилятор(вытяжка), ABS, задние регулируемые зеркала, автоматическая дверь, осушитель, двигатель CUMMINS ISF3.8. Также возможны различное количество мест в салоне - 19+1, 24+1, 26+1, 28+1, разные типы двигателей - NAVISTAR MAXX FORCE 3.2H EUROIII, NAVISTAR MAXX FORCE 3.2H EUROV.
На данный автобус предоставляется гарантия 2 года или 60 000 километров.
Фотографии DAEWOO LESTAR: